Od dnia 18 kwietnia 2024/czwartek/ trasa linii B
wróciła na ulicę Marii Dąbrowskiej i Zwierzyniecką
(koniec objazdu przez ulice Kazimierza Wielkiego – Sikorskiego).
KURSY W DNI ROBOCZE
Dworcowa 01 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
11 Listopada ZSP 1 02 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
Sienkiewicza Rondo 07 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:13 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
Dąbrowskiej Cmentarz 02 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:14 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
Dąbrowskiej Szkoła 04 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
Zwierzyniecka 03 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Wyszyńskiego 01 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
Grota-Roweckiego 01 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
Mickiewicza 01 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Moniuszki Kaskada 01 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
1 Maja Tapima 01 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
Plac Tysiąclecia | 08:24 | 10:24 | ||||||||||||||||||
Szpitalna 02 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
Kopernika Górnik 02 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
Kopernika Szkoła 04 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
11 Listopada ZSP 1 02 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
Sienkiewicza Rondo 07 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
Dąbrowskiej Cmentarz 02 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
Dąbrowskiej Szkoła 04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
Sienkiewicza Majster 04 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
Dworcowa 01 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:39 | 09:39 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek
KURSY W SOBOTY
Od dnia 18 kwietnia 2024/czwartek/ trasa linii B
wraca na ulicę Marii Dąbrowskiej i Zwierzyniecką
Dworcowa 01 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |
Sienkiewicza Rondo 07 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |
Dąbrowskiej Cmentarz 02 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | |
Dąbrowskiej Szkoła 04 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |
Zwierzyniecka 03 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |
Wyszyńskiego 01 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | |
Grota-Roweckiego 01 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | |
Mickiewicza 01 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |
Moniuszki Kaskada 01 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | |
1 Maja Tapima 01 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | |
Plac Tysiąclecia | 08:24 | 10:24 | |||||||||||||||||||||
Szpitalna 02 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
Kopernika Górnik 02 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
Kopernika Szkoła 04 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | |
Sienkiewicza Rondo 07 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |
Dąbrowskiej Cmentarz 02 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |
Dąbrowskiej Szkoła 04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | |
Sienkiewicza Majster 04 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |
Dworcowa 01 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek
KURSY W NIEDZIELE
Od dnia 18 kwietnia 2024/czwartek/ trasa linii B
wraca na ulicę Marii Dąbrowskiej i Zwierzyniecką
Dworcowa 01 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |
Sienkiewicza Rondo 07 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |
Dąbrowskiej Cmentarz 02 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | |
Dąbrowskiej Szkoła 04 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |
Zwierzyniecka 03 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |
Wyszyńskiego 01 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | |
Grota-Roweckiego 01 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | |
Mickiewicza 01 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |
Moniuszki Kaskada 01 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | |
1 Maja Tapima 01 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | |
Szpitalna 02 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
Kopernika Górnik 02 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
Kopernika Szkoła 04 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | |
Sienkiewicza Rondo 07 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |
Dąbrowskiej Cmentarz 02 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |
Dąbrowskiej Szkoła 04 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | |
Sienkiewicza Majster 04 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |
Dworcowa 01 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |