Linia 3

image_pdf

Od dnia 19 CZERWCA 2024 do odwołania  linia nr 3 w związku z remontem nie będzie zajeżdżała na ul. Chrobaka.

Autobusy będą odczekiwać pominięty czas na przystanku Zamkowa 02

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ważny od 19.06.2024

W DNI ROBOCZE
   S
Dworcowa 01 08:55 10:23 11:45 14:00 15:15 16:10 17:10 18:39 20:05
11 Listopada 01 08:56 10:24 11:46 14:01 15:16 16:11 17:11 18:40 20:06
Kopernika Biedronka 01 08:57 10:25 11:47 14:02 15:17 16:12 17:12 18:41 20:07
Kopernika MOPR 03 08:58 10:26 11:48 14:03 15:18 16:13 17:13 18:42 20:08
Wyspiańskiego 01 08:59 10:27 11:49 14:04 15:19 16:14 17:14 18:43 20:09
Szpitalna 01 06:30 09:02 10:30 11:52 14:07 15:22 16:17 17:17 18:46 20:12
1 Maja Basen 02 06:31 07:02 07:44 09:04 10:32 11:54 14:09 15:24 16:19 17:19 18:48 20:14
              Moniuszki 02
06:33 07:04 07:46 09:06 10:34 11:56 14:11 15:26 16:21 17:21 18:50 20:16
Piłsudskiego 02 06:35 07:06 07:48 09:08 10:36 11:58 14:13 15:28 16:23 17:23 18:52 20:18
Sienkiewicza 02 06:37 07:08 07:50 09:10 10:38 12:00 14:15 15:30 16:25 17:25 18:54 20:20
Sienkiewicza Majster 04 06:38 07:09 07:51 09:11 10:39 12:01 14:16 15:31 16:26 17:26 18:55 20:21
Sienkiewicza 06 06:39 07:10 07:52 09:12 10:40 12:02 14:17 15:32 16:27 17:27 18:56 20:22
Sienkiewicza 08 06:40 07:26 07:53 09:13 10:41 12:03 14:18 15:33 16:28 17:28 18:57 20:23
Zamkowa 02 06:42 07:28 07:55 09:15 10:43 12:05 14:20 15:35 16:30 17:30 18:59 20:25
Zamkowa 04 06:43 07:29 07:56 09:16 10:44 12:06 14:21 15:36 16:31 17:31 19:00 20:26
Zamkowa Staw 06 06:44 07:30 07:57 09:17 10:45 12:07 14:22 15:37 16:32 17:32 19:01 20:27
Zamkowa 08 06:46 07:32 07:59 09:19 10:47 12:09 14:24 15:39 16:34 17:34 19:03 20:29
Ocicka Jagodnik 01 06:47 07:33 08:00 09:20 10:48 12:10 14:25 15:40 16:35 17:35 19:04 20:30
Ocicka 03 06:48 07:34 08:01 09:21 10:49 12:11 14:26 15:41 16:36 17:36 19:05 20:31
Ocicka 05 06:50 07:36 08:03 09:23 10:51 12:13 14:28 15:43 16:38 17:38 19:07 20:33
Ocicka Straż 07 06:52 07:38 08:05 09:25 10:53 12:15 14:30 15:45 16:40 17:40 19:09 20:35
Orląt Lwowskich Ocice 01 06:53 07:39 08:06 09:26 10:54 12:16 14:31 15:46 16:41 17:41 19:10 20:36
Orląt Lwowskich Forbet 03 06:55 07:40 08:08 09:28 10:56 12:18 14:33 15:48 16:43 17:43 19:12 20:38
Orląt Lwowskich 05 06:56 07:41 08:09 09:29 10:57 12:19 14:34 15:49 16:44 17:44 19:13 20:39
Mickiewicza os.Miechocin 02 06:59 07:42 08:12 09:32 11:00 12:22 14:37 15:52 16:47 17:47 19:16 20:42
Mickiewicza Rondo 04 07:00 07:43 08:15 09:35 11:03 12:25 14:40 15:55 16:50 17:50 19:19 20:45
Piłsudskiego 02 08:17 09:37 11:05 12:27 14:42 15:57 16:52 17:52 19:21 20:47
Sienkiewicza 02 08:18 09:38 11:06 12:28 14:43 15:58 16:53 17:53 19:22 20:48
Sienkiewicza Majster 04 08:19 09:39 11:07 12:29 14:44 15:59 16:54 17:54 19:23 20:49
Dworcowa 01
08:20 09:40 11:08 12:30 14:45 16:00 16:55 17:55 19:24 20:50
    S  – kursuje tylko w dni szkolnej

 

W SOBOTY
Dworcowa 01 07:55 08:55 09:55 14:00 17:40
11 Listopada 01 07:56 08:56 09:56 14:01 17:41
Kopernika Biedronka 01 07:57 08:57 09:57 14:02 17:42
Kopernika MOPR 03 07:58 08:58 09:58 14:03 17:43
Wyspiańskiego 01 07:59 08:59 09:59 14:04 17:44
Szpitalna 01 08:02 09:02 10:02 14:07 17:47
1 Maja Basen 02 08:04 09:04 10:04 14:09 17:49
           Moniuszki 02 08:06 09:06 10:06 14:11 17:51
Piłsudskiego 02 08:08 09:08 10:08 14:13 17:53
Sienkiewicza 02 08:10 09:10 10:10 14:15 17:55
Sienkiewicza Majster 04 08:11 09:11 10:11 14:16 17:56
Sienkiewicza 06 08:12 09:12 10:12 14:17 17:57
Sienkiewicza 08 08:13 09:13 10:13 14:19 17:58
       Chrobaka 02 14:20
       Chrobaka 04 14:21
       Chrobaka 06 14:23
       Chrobaka 01 14:24
Zamkowa 02 08:15 09:15 10:15 14:26 18:00
Zamkowa 04 08:16 09:16 10:16 14:27 18:01
Zamkowa Staw 06 08:17 09:17 10:17 14:28 18:02
Zamkowa 08 08:19 09:19 10:19 14:30 18:04
Ocicka Jagodnik 01 08:20 09:20 10:20 14:31 18:05
Ocicka 03 08:21 09:21 10:21 14:32 18:06
Ocicka 05 08:23 09:23 10:23 14:34 18:08
Ocicka Straż 07 08:25 09:25 10:25 14:36 18:10
Orląt Lwowskich Ocice 01 08:26 09:26 10:26 14:37 18:11
Orląt Lwowskich Forbet 03 08:28 09:28 10:28 14:39 18:13
Orląt Lwowskich 05 08:29 09:29 10:29 14:40 18:14
Mickiewicza os.Miechocin 02 08:32 09:32 10:32 14:41 18:16
Mickiewicza Rondo 04 08:35 09:35 10:35 14:42 18:17
Piłsudskiego 02 08:37 09:37 10:37
Sienkiewicza 02 08:39 09:39 10:39
Szpitalna 02 14:43 18:18
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 14:45 18:20
Kopernika Górnik 02 14:46 18:21
Kopernika Szkoła 04 14:47 18:22
11 Listopada ZSP 1 02 14:48 18:23
Sienkiewicza Majster 04 08:40 09:40 10:40 18:24 18:24
Dworcowa 02 08:41 09:41 10:41 14:50 18:25

 

W NIEDZIELE
Dworcowa 01 08:40 14:38 17:40
11 Listopada 01 08:41 14:39 17:41
Kopernika Biedronka 01 08:42 14:40 17:42
Kopernika MOPR 03 08:43 14:41 17:43
Wyspiańskiego 01 08:44 14:42 17:44
Szpitalna 01 08:47 14:45 17:47
1 Maja Basen 02 08:49 09:19 09:54 14:47 17:49
             Moniuszki 02 08:51 09:21 09:56 14:49 17:51
Piłsudskiego 02 08:53 09:23 09:58 14:51 17:53
Sienkiewicza 02 08:55 09:25 10:00 14:53 17:55
Sienkiewicza Majster 04 08:56 09:26 10:01 14:54 17:56
Sienkiewicza 06 08:57 09:27 10:02 14:55 17:57
Sienkiewicza 08 08:58 09:29 10:03 14:57 17:58
       Chrobaka 02 09:30 14:58
       Chrobaka 04 09:31 14:59
       Chrobaka 06 09:33 15:01
       Chrobaka 01 09:34 15:02
Zamkowa 02 09:00 09:36 10:05 15:04 18:00
Zamkowa 04 09:01 09:37 10:06 15:05 18:01
Zamkowa Staw 06 09:02 09:38 10:07 15:06 18:02
Zamkowa 08 09:04 09:40 10:09 15:08 18:04
Ocicka Jagodnik 01 09:05 09:41 10:10 15:09 18:05
Ocicka 03 09:06 09:42 10:11 15:10 18:06
Ocicka 05 09:08 09:44 10:13 15:12 18:08
Ocicka Straż 07 09:10 09:46 10:15 15:14 18:10
Orląt Lwowskich Ocice 01 09:11 09:47 10:16 15:15 18:11
Orląt Lwowskich Forbet 03 09:13 09:49 10:18 15:17 18:13
Orląt Lwowskich 05 09:14 09:50 10:19 15:18 18:14
Mickiewicza os.Miechocin 02 09:15 09:51 10:21 15:19 18:16
Mickiewicza Rondo 04 09:16 09:52 10:22 15:20 18:17
Szpitalna 02 10:23 15:21 18:18
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 10:25 15:23 18:20
Kopernika Górnik 02 10:26 15:24 18:21
Kopernika Szkoła 04 10:27 15:25 18:22
11 Listopada ZSP 1 02 10:28 15:26 18:23
Sienkiewicza Majster 04 10:29 15:27 18:24
Dworcowa 02 10:30 15:28 18:25