Linia 4

image_pdf

 

KURSUJE W DNI ROBOCZE KURSUJE W SOBOTY W NIEDZIELE
S S
Dworcowa 01 05:37 05:50 06:43 07:43 09:03 10:53 13:43 14:28 15:38 16:43 18:08 19:30 07:53 08:58 10:53 11:53 15:00 20:40 07:53 09:00 20:35
11 Listopada 01 05:38 05:51 06:44 07:44 09:04 10:54 13:44 14:29 15:39 16:44 18:09 19:31 07:54 08:59 10:54 11:54 15:01 20:41 07:54 09:01 20:36
Kopernika Biedronka 01 05:39 05:52 06:45 07:45 09:05 10:55 13:45 14:30 15:40 16:45 18:10 19:32 07:55 09:00 10:55 11:55 15:02 20:42 07:55 09:02 20:37
Kopernika MOPR 03 05:40 05:53 06:46 07:46 09:06 10:56 13:46 14:31 15:41 16:46 18:11 19:33 07:56 09:01 10:56 11:56 15:03 20:43 07:56 09:03 20:38
Wyspiańskiego 01 05:41 05:54 06:47 07:47 09:07 10:57 13:47 14:32 15:42 16:47 18:12 19:34 07:57 09:02 10:57 11:57 15:04 20:44 07:57 09:04 20:39
Szpitalna 01 05:44 05:57 06:50 07:50 09:10 11:00 13:50 14:35 15:45 16:50 18:15 19:37 08:00 09:05 11:00 12:00 15:07 20:47 08:00 09:07 20:42
1 Maja Basen 02 05:47 06:00 06:53 07:53 09:13 11:03 13:53 14:38 15:48 16:53 18:18 19:40 08:03 09:08 11:03 12:03 15:10 20:50 08:03 09:10 20:45
     Moniuszki 02 05:48 06:01 06:54 07:54 09:14 11:04 13:54 14:39 15:49 16:54 18:19 19:41 08:04 09:09 11:04 12:04 15:11 20:51 08:04 09:11 20:46
Piłsudskiego 02 05:50 06:03 06:56 07:56 09:16 11:06 13:56 14:41 15:51 16:56 18:21 19:43 08:06 09:11 11:06 12:06 15:13 20:53 08:06 09:13 20:48
Sikorskiego 02 05:53 06:06 06:59 07:59 09:19 11:09 13:59 14:44 15:54 16:59 18:24 19:46 08:09 09:14 11:09 12:09 15:16 20:56 08:09 09:16 20:51
Sikorskiego Zamek 04 05:55 06:08 07:01 08:01 09:21 11:11 14:01 14:46 15:56 17:01 18:25 19:47 08:11 09:16 11:11 12:11 15:18 20:58 08:11 09:18 20:53
Sikorskiego WORD 06 05:56 06:09 07:02 08:02 09:22 11:12 14:02 14:47 15:57 17:02 18:26 19:48 08:12 09:17 11:12 12:12 15:19 20:59 08:12 09:19 20:54
Słomki 01 15:58 18:27 19:49
Warszawska Borów 02 05:57 06:10 07:03 08:03 09:23 11:13 14:03 14:48 15:59 17:03 18:29 19:51 08:13 09:18 11:13 12:13 15:20 21:00 08:13 09:20 20:55
Warszawska Zakrzów 04 05:59 06:12 07:05 08:05 09:25 11:15 14:05 14:50 16:00 17:05 18:30 19:52 08:15 09:20 11:15 12:15 15:22 21:02 08:15 09:22 20:57
Warszawska Zakrzów 06 06:00 06:13 07:06 08:06 09:26 11:16 14:06 14:51 16:01 17:06 18:31 19:53 08:16 09:21 11:16 12:16 15:23 21:03 08:16 09:23 20:58
Warszawska Zakrzów Park 08 06:01 06:14 07:07 08:07 09:27 11:17 14:07 14:52 16:02 17:07 18:32 19:54 08:17 09:22 11:17 12:17 15:24 21:04 08:17 09:24 20:59
Warszawska Sielec 10 06:03 06:16 07:09 08:09 09:29 11:19 14:09 14:54 16:04 17:09 18:34 19:56 08:19 09:24 11:19 12:19 15:26 21:06 08:19 09:26 21:01
Sielecka 01 14:56
Warszawska Wielowieś 12 06:05 06:18 07:11 08:11 09:31 11:21 14:11 15:00 16:06 17:11 18:36 19:58 08:21 09:26 11:21 12:21 15:28 21:08 08:21 09:28 21:03
Warszawska Wielowieś 14 06:06 06:19 07:12 08:12 09:32 11:22 14:12 15:01 16:07 17:12 18:37 19:59 08:22 09:27 11:22 12:22 15:29 21:09 08:22 09:29 21:04
Grobla 02 06:07 06:20 07:13 08:13 09:36 11:23 14:13 15:02 16:08 17:18 18:38 20:00 08:23 09:28 11:28 12:28 15:35 21:10 08:23 09:30 21:05
Grobla 04 06:22 07:15 08:15 14:15 15:04 16:10 17:20
Szklana 01 06:23 07:16 08:16 14:16 15:05 16:11 17:21
Szklana 03 06:24 07:17 08:17 14:17 15:06 16:12 17:22
Szklana 02 06:25 07:18 08:18 14:18 15:07 16:13 17:23
Szklana 04 06:26 07:19 08:19 14:19 15:08 16:14 17:24
Przystanki POWRÓT ⇓                                          
Odwet Jędrusie 01 06:08 06:28 07:21 08:21 09:37 11:24 14:21 15:10 16:16 17:26 18:39 20:01 08:24 09:29 11:29 12:29 15:36 21:11 08:24 09:31 21:06
Warszawska Wielowieś 03 06:09 06:29 07:22 08:22 09:38 11:25 14:22 15:11 16:17 17:27 18:40 20:02 08:25 09:30 11:30 12:30 15:37 21:12 08:25 09:32 21:07
Warszawska Wielowieś 05 06:11 06:31 07:24 08:24 09:40 11:27 14:24 15:13 16:19 17:29 18:42 20:04 08:27 09:32 11:32 12:32 15:39 21:13 08:27 09:34 21:08
Warszawska Sielec 07 06:13 06:33 07:26 08:26 09:42 11:29 14:26 15:15 16:21 17:31 18:44 20:06 08:29 09:34 11:34 12:34 15:41 21:15 08:29 09:36 21:10
Sielecka 01 06:35
Warszawska Sielec 09 06:14 06:38 07:27 08:27 09:43 11:30 14:27 15:16 16:22 17:32 18:45 20:07 08:30 09:35 11:35 12:35 15:42 21:17 08:30 09:37 21:12
Warszawska Zakrzów Park 11 06:16 06:40 07:29 08:29 09:45 11:32 14:29 15:18 16:24 17:34 18:47 20:09 08:32 09:37 11:37 12:37 15:44 21:18 08:32 09:39 21:14
Warszawska Zakrzów 13 06:17 06:41 07:30 08:30 09:46 11:33 14:30 15:19 16:25 17:35 18:48 20:10 08:33 09:38 11:38 12:38 15:45 21:20 08:33 09:40 21:15
Warszawska 15 06:18 06:42 07:31 08:31 09:47 11:34 14:31 15:20 16:26 17:36 18:49 20:11 08:34 09:39 11:39 12:39 15:46 21:21 08:34 09:41 21:16
Warszawska Unimet 17 06:19 06:43 07:32 08:32 09:48 11:35 14:32 15:21 16:27 17:37 18:50 20:12 08:35 09:40 11:40 12:40 15:47 21:22 08:35 09:42 21:17
Sikorskiego 01 06:21 06:45 07:34 08:34 09:50 11:37 14:34 15:23 16:29 17:39 18:52 20:14 08:37 09:42 11:42 12:42 15:49 21:23 08:37 09:44 21:18
Sikorskiego Zamek 03 06:22 06:46 07:35 08:35 09:51 11:38 14:35 15:24 16:30 17:40 18:53 20:15 08:38 09:43 11:43 12:43 15:50 21:25 08:38 09:45 21:20
Sikorskiego 05 06:23 06:47 07:36 08:36 09:52 11:39 14:36 15:25 16:31 17:41 18:54 20:16 08:39 09:44 11:44 12:44 15:51 21:26 08:39 09:46 21:21
Sikorskiego Lidl 07 06:25 06:49 07:38 08:38 09:54 11:41 14:38 15:27 16:33 17:43 18:56 20:18 08:40 09:46 11:46 12:46 15:53 21:27 08:41 09:48 21:22
Wyspiańskiego 01 06:27 06:51 07:40 08:40 09:56 11:43 14:40 15:29 16:35 17:45 18:58 20:20 08:42 09:48 11:48 12:48 15:55 21:29 08:43 09:50 21:24
Wyspiańskiego TSM 03 06:29 06:53 07:42 08:42 09:58 11:45 14:42 15:31 16:37 17:47 19:00 20:22 08:44 09:50 11:50 12:50 15:57 21:31 08:45 09:52 21:26
     Moniuszki Kaskada 01 06:31 06:55 07:44 08:44 10:00 11:47 14:44 15:33 16:39 17:49 19:02 20:24 08:46 09:52 11:52 12:52 15:59 21:33 08:47 09:54 21:28
1 Maja Tapima 01 06:32 06:56 07:45 08:45 10:01 11:48 14:45 15:34 16:40 17:50 19:03 20:25 08:47 09:53 11:53 12:53 16:00 21:34 08:48 09:55 21:30
Szpitalna 02 06:34 06:58 07:47 08:47 10:03 11:50 14:47 15:36 16:42 17:52 19:04 20:26 08:48 09:55 11:55 12:55 16:02 21:35 08:50 09:57 21:31
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 06:36 07:00 07:49 08:49 10:05 11:52 14:49 15:38 16:44 17:54 19:05 20:27 08:50 09:57 11:57 12:57 16:04 21:37 08:52 09:59 21:33
Kopernika Górnik 02 06:37 07:01 07:50 08:50 10:06 11:53 14:50 15:39 16:45 17:55 19:06 20:28 08:51 09:58 11:58 12:58 16:05 21:38 08:53 10:00 21:34
Kopernika Szkoła 04 06:38 07:02 07:51 08:51 10:07 11:54 14:51 15:40 16:46 17:56 19:06 20:28 08:52 09:59 11:59 12:59 16:06 21:39 08:54 10:01 21:35
11 Listopada 02 06:39 07:03 07:52 08:52 10:08 11:55 14:52 15:41 16:47 17:57 19:07 20:29 08:53 10:00 12:00 13:00 16:07 21:40 08:55 10:02 21:36
Sienkiewicza Majster 04 06:40 07:04 07:53 08:53 10:09 11:56 14:53 15:42 16:48 17:58 19:08 20:30 08:54 10:01 12:01 13:01 16:08 21:41 08:56 10:03 21:37
Dworcowa PKP 02 06:41 07:05 07:54 08:54 10:10 11:57 14:54 15:43 16:49 17:59 19:09 20:31 08:55 10:02 12:02 13:02 16:09 21:42 08:57 10:04 21:38
S  – kursuje tylko w dni szkolnej