………………….. …..Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek
KURSUJE CODZIENNIE | ||
Dworcowa 01 | 21:38 | |
11 Listopada 01 | 21:39 | |
Kopernika Biedronka 01 | 21:40 | |
Kopernika MOPR 03 | 21:41 | |
Wyspiańskiego 01 | 21:42 | |
Szpitalna 01 | 21:43 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 21:45 | |
Kopernika Górnik 02 | 21:47 | |
Kopernika Szkoła 04 | 21:49 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 21:50 | |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 21:51 | |
Kwiatkowskiego 04 | 21:52 | |
Kazimierza Wielkiego 02 | 05:40 | 21:53 |
Sikorskiego WORD 06 | 05:42 | 21:55 |
Warszawska Borów 02 | 05:43 | 21:56 |
Warszawska Zakrzów 04 | 05:44 | 21:57 |
Warszawska Zakrzów 06 | 05:45 | 21:58 |
Warszawska Zakrzów Park 08 | 05:46 | 21:59 |
Warszawska Sielec 10 | 05:47 | 22:00 |
Warszawska Wielowieś 12 | 05:50 | 22:03 |
Sobowska 02 | 05:51 | 22:04 |
Sobowska 04 | 05:52 | 22:05 |
Szlachecka 01 | 05:55 | 22:08 |
Bema 01 | 05:56 | 22:09 |
Bema Pomnik 03 | 05:57 | 22:10 |
Bema 05 | 05:59 | 22:12 |
Bema 07 | 06:02 | 22:15 |
Bema Cmentarz 09 | 06:03 | 22:16 |
Litewska 01 | 06:04 | 22:17 |
Litewska 03 | 06:05 | 22:18 |
Warszawska Unimet 17 | 06:06 | 22:19 |
Sikorskiego 01 | 06:08 | 22:21 |
Kazimierza Wielkiego 01 | 06:10 | 22:23 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 06:11 | 22:24 |
11 Listopada 01 | 06:12 | 22:25 |
Kopernika Biedronka 01 | 06:13 | 22:26 |
Kopernika MOPR 03 | 06:14 | 22:27 |
Wyspiańskiego 01 | 06:16 | 22:29 |
Wyspiańskiego TSM 03 | 06:17 | 22:30 |
Moniuszki Kaskada 01 | 06:18 | 22:31 |
1 Maja Tapima 01 | 06:19 | 22:32 |
Mickiewicza Rondo 03 | 06:21 | 22:34 |
Zakładowa 02 | 06:29 | 22:42 |
Zakładowa 04 | 06:30 | 22:43 |
Mechaniczna Biuro 02 | 06:31 | 22:44 |
Mechaniczna Tarkon 04 | 06:32 | 22:45 |
Mechaniczna 01 | 06:33 | 22:46 |
powrót | codziennie | codziennie |
Mechaniczna 01 | 07:08 | 23:08 |
Mechaniczna Tarkon 03 | 07:09 | 23:09 |
Mechaniczna Biuro 05 | 07:10 | 23:10 |
Zakładowa Anser 01 | 07:11 | 23:11 |
Wisłostrada 01 | 07:12 | 23:12 |
Mickiewicza Rondo 04 | 07:22 | 23:22 |
1 Maja Basen 02 | 07:24 | 23:24 |
Moniuszki 02 | 07:26 | 23:26 |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 07:28 | 23:28 |
Kopernika Górnik 02 | 07:30 | 23:29 |
Kopernika Szkoła 04 | 07:32 | 23:30 |
11 Listopada ZSP 1 02 | 07:33 | 23:31 |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 07:34 | 23:32 |
Kwiatkowskiego 04 | 07:35 | 23:33 |
Kazimierza Wielkiego 02 | 07:36 | 23:34 |
Sikorskiego WORD 06 | 07:37 | 23:35 |
Warszawska Borów 02 | 07:38 | 23:36 |
Warszawska Zakrzów 04 | 07:39 | 23:37 |
Warszawska Zakrzów 06 | 07:40 | 23:38 |
Warszawska Zakrzów Park 08 | 07:41 | 23:39 |
Warszawska Sielec 10 | 07:43 | 23:40 |
Warszawska Wielowieś 12 | 07:44 | 23:41 |
Sobowska 02 | 07:46 | 23:42 |
Sobowska 04 | 07:47 | 23:43 |
Szlachecka 01 | 07:50 | 23:44 |
Bema 01 | 07:51 | 23:45 |
Bema Pomnik 03 | 07:52 | 23:46 |
Bema 05 | 07:54 | 23:47 |
Bema 07 | 07:57 | 23:48 |
Bema Cmentarz 09 | 07:58 | 23:49 |
Litewska 01 | 07:59 | 23:50 |
Litewska 03 | 08:00 | 23:51 |
Warszawska Unimet 17 | 08:01 | 23:52 |
Sikorskiego 01 | 08:03 | 23:53 |
Kazimierza Wielkiego 01 | 08:05 | 23:54 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 08:06 | |
11 Listopada 01 | 08:07 | |
Kopernika Biedronka 01 | 08:08 | |
Kopernika MOPR 03 | 08:09 | |
Wyspiańskiego 01 | 08:11 | |
Wyspiańskiego TSM 03 | 08:12 | |
Szpitalna 02 | 08:14 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 08:15 | |
Kopernika Górnik 02 | 08:17 | |
Kopernika Szkoła 04 | 08:18 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 08:19 | |
Sienkiewicza Majster 04 | 08:20 | |
Dworcowa 02 | 08:21 | |
Robocze | Wolne | |
Dworcowa 01 | 13:32 | 13:32 |
11 Listopada 01 | 13:33 | 13:33 |
Kopernika Biedronka 01 | 13:34 | 13:34 |
Kopernika MOPR 03 | 13:35 | 13:35 |
Wyspiańskiego 01 | 13:36 | 13:36 |
Szpitalna 01 | 13:39 | 13:39 |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 13:42 | 13:42 |
Kopernika Górnik 02 | 13:44 | 13:44 |
Kopernika Szkoła 04 | 13:46 | 13:46 |
11 Listopada ZSP 1 02 | 13:47 | 13:47 |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 13:48 | 13:48 |
Kwiatkowskiego 04 | 13:49 | 13:49 |
Kazimierza Wielkiego 02 | 13:50 | 13:50 |
Sikorskiego WORD 06 | 13:52 | 13:52 |
Warszawska Borów 02 | 13:53 | 13:53 |
Litewska 02 | 13:54 | 13:54 |
Litewska 04 | 13:55 | 13:55 |
Bema Cmentarz 02 | 13:56 | 13:56 |
Bema 04 | 13:57 | 13:57 |
Bema 06 | 13:58 | 13:58 |
Bema Pomnik 08 | 14:00 | 14:00 |
Bema 10 | 14:01 | 14:01 |
Szlachecka 02 | 14:02 | 14:02 |
Sobowska 01 | 14:05 | 14:05 |
Sobowska 03 | 14:06 | 14:06 |
Warszawska Wielowieś 05 | 14:07 | 14:07 |
Warszawska Sielec 07 | 14:09 | 14:09 |
Warszawska Sielec 09 | 14:10 | 14:10 |
Warszawska Zakrzów Park 11 | 14:12 | 14:12 |
Warszawska Zakrzów 13 | 14:13 | 14:13 |
Warszawska 15 | 14:14 | 14:14 |
Warszawska Unimet 17 | 14:16 | 14:16 |
Sikorskiego 01 | 14:18 | 14:18 |
Kazimierza Wielkiego 02 | 14:20 | 14:20 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 14:21 | 14:21 |
11 Listopada 01 | 14:22 | 14:22 |
Kopernika Biedronka 01 | 14:23 | 14:23 |
Kopernika MOPR 03 | 14:24 | 14:24 |
Wyspiańskiego 01 | 14:26 | 14:26 |
Wyspiańskiego TSM 03 | 14:27 | 14:27 |
Moniuszki Kaskada 01 | 14:28 | 14:28 |
1 Maja Tapima 01 | 14:29 | 14:29 |
Mickiewicza Rondo 03 | 14:31 | 14:31 |
Zakładowa 02 | 14:41 | 14:41 |
Zakładowa 04 | 14:42 | 14:42 |
Mechaniczna Biuro 02 | 14:43 | 14:43 |
Mechaniczna Tarkon 04 | 14:44 | 14:44 |
Mechaniczna 01 | 14:45 | 14:45 |
Robocze | Wolne | |
powrót | ||
Mechaniczna 01 | 15:08 | 15:08 |
Mechaniczna Tarkon 03 | 15:09 | 15:09 |
Mechaniczna Biuro 05 | 15:10 | 15:10 |
Zakładowa Anser 01 | 15:11 | 15:11 |
Wisłostrada 01 | 15:12 | 15:12 |
Mickiewicza Rondo 04 | 15:22 | 15:22 |
1 Maja Basen 02 | 15:24 | 15:24 |
Moniuszki 02 | 15:26 | 15:26 |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 15:28 | 15:28 |
Kopernika Górnik 02 | 15:29 | 15:29 |
Kopernika Szkoła 04 | 15:31 | 15:31 |
11 Listopada ZSP 1 02 | 15:32 | 15:32 |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 15:33 | 15:33 |
Kwiatkowskiego 04 | 15:34 | 15:34 |
Kazimierza Wielkiego 02 | 15:36 | 15:36 |
Sikorskiego WORD 06 | 15:37 | 15:37 |
Warszawska Borów 02 | 15:38 | 15:38 |
Litewska 02 | 15:39 | 15:39 |
Litewska 04 | 15:40 | 15:40 |
Bema Cmentarz 02 | 15:41 | 15:41 |
Bema 04 | 15:42 | 15:42 |
Bema 06 | 15:43 | 15:43 |
Bema Pomnik 08 | 15:44 | 15:44 |
Bema 10 | 15:45 | 15:45 |
Szlachecka 02 | 15:46 | 15:46 |
Sobowska 01 | 15:47 | 15:47 |
Sobowska 03 | 15:48 | 15:48 |
Warszawska Wielowieś 05 | 15:51 | 15:51 |
Warszawska Sielec 07 | 15:52 | 15:52 |
Warszawska Sielec 09 | 15:54 | 15:54 |
Warszawska Zakrzów Park 11 | 15:57 | 15:57 |
Warszawska Zakrzów 13 | 15:58 | 15:58 |
Warszawska 15 | 16:00 | 16:00 |
Warszawska Unimet 17 | 16:01 | 16:01 |
Sikorskiego 01 | 16:03 | 16:03 |
Kazimierza Wielkiego 02 | 16:04 | 16:04 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 16:05 | |
11 Listopada 01 | 16:06 | |
Kopernika Biedronka 01 | 16:07 | |
Kopernika MOPR 03 | 16:08 | |
Wyspiańskiego 01 | 16:09 | |
Wyspiańskiego TSM 03 | 16:10 | |
Szpitalna 02 | 16:11 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 16:12 | |
Kopernika Górnik 02 | 16:13 | |
Kopernika Szkoła 04 | 16:14 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 16:15 | |
Sienkiewicza Majster 04 | 16:16 | |
Dworcowa 02 | 16:17 |
………………………………………………Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek
Znajdź przystanek ..http://tarnobrzeg.kiedyprzyjedzie.pl/#/?searchbox=on