Kursy w dni robocze
Od dnia 19 CZERWCA 2024 do odwołania linia nr 2 w związku z remontem nie będzie zajeżdżała na ul. Chrobaka.
Autobusy będą odczekiwać pominięty czas na przystanku Sienkiewicza Kościół 01
Słomki 01 | 05:46 | 06:36 | |||
Sikorskiego 01 | 05:47 | 06:37 | |||
Kazimierza Wielkiego 01 | 05:48 | 06:38 | |||
Dworcowa 02 | 07:50 | 12:40 | |||
Kwiatkowskiego Targ 02 | 07:51 | 12:41 | |||
Kwiatkowskiego 04 | 07:52 | 12:42 | |||
Zwierzyniecka 03 | 05:49 | 06:39 | 07:54 | 12:44 | |
Wyszyńskiego 01 | 05:51 | 06:41 | 07:56 | 12:46 | |
Grota-Roweckiego 01 | 05:52 | 06:42 | 07:57 | 12:47 | |
Mickiewicza 01 | 05:54 | 06:44 | 07:59 | 12:49 | |
Mickiewicza Rondo 03 | 05:55 | 06:45 | 08:00 | 12:50 | |
Mickiewicza os.Miechocin 05 | 05:57 | 06:47 | 08:02 | 12:52 | |
Orląt Lwowskich 02 | 05:58 | 06:48 | 08:03 | 12:53 | |
Orląt Lwowskich 04 | 05:59 | 06:49 | 08:04 | 12:54 | |
Ocicka 02 | 06:01 | 06:51 | 08:06 | 12:56 | |
Ocicka Górka 04 | 06:02 | 06:52 | 08:07 | 12:57 | |
Ocicka 06 | 06:04 | 06:54 | 08:09 | 12:59 | |
Ocicka Pętla 08 | 06:06 | 06:56 | 08:11 | 13:01 | |
Ocicka Jagodnik 10 | 06:08 | 06:58 | 08:13 | 13:03 | |
Zamkowa 01 | 06:09 | 06:59 | 08:14 | 13:04 | |
Zamkowa 03 | 06:10 | 07:00 | 08:15 | 13:05 | |
Zamkowa 05 | 06:11 | 07:01 | 08:16 | 13:06 | |
Sienkiewicza Kościół 01 | 06:19 | 07:09 | 08:24 | 13:14 | |
Sienkiewicza 03 | 06:20 | 07:10 | 08:25 | 13:15 | |
Sienkiewicza Twój Koszyk 05 | 06:21 | 07:11 | 08:26 | 13:16 | |
Sienkiewicza Rondo 07 | 06:23 | 07:13 | 08:28 | 13:18 | |
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 06:24 | 07:14 | 08:29 | 13:19 | |
Grota-Roweckiego 01 | 06:27 | 07:17 | 08:32 | 13:22 | |
Mickiewicza 01 | 06:29 | 07:19 | 08:34 | 13:24 | |
Szpitalna 02 | 06:30 | 07:21 | 08:36 | 13:26 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 07:23 | 08:38 | 13:28 | ||
Kopernika Górnik 02 | 07:24 | 08:39 | 13:29 | ||
Kopernika Szkoła 04 | 07:25 | 08:40 | 13:30 | ||
11 Listopada ZSP 1 02 | 07:26 | 08:41 | 13:31 | ||
Sienkiewicza BRICO/Majster/ 04 | 07:27 | 08:42 | 13:32 | ||
Dworcowa 02 | 07:28 | 08:43 | 13:33 |
Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek
Kursy w soboty
Dworcowa 02 | 06:50 | 11:40 | 13:05 | 18:25 | |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 06:51 | 11:41 | 12:18 | 13:06 | 18:26 |
Kwiatkowskiego 04 | 06:52 | 11:42 | 12:19 | 13:07 | 18:27 |
Zwierzyniecka 03 | 06:53 | 11:43 | 12:21 | 13:08 | 18:28 |
Wyszyńskiego 01 | 06:55 | 11:45 | 12:23 | 13:10 | 18:30 |
Grota-Roweckiego 01 | 06:56 | 11:46 | 12:24 | 13:11 | 18:31 |
Mickiewicza 01 | 06:58 | 11:48 | 12:26 | 13:13 | 18:33 |
Mickiewicza Rondo 03 | 07:00 | 11:50 | 12:28 | 13:15 | 18:35 |
Mickiewicza os.Miechocin 05 | 07:02 | 11:52 | 12:30 | 13:17 | 18:37 |
Orląt Lwowskich 02 | 07:03 | 11:53 | 12:33 | 13:18 | 18:38 |
Orląt Lwowskich 04 | 07:04 | 11:54 | 12:34 | 13:19 | 18:39 |
Ocicka 02 | 07:06 | 11:56 | 12:36 | 13:21 | 18:41 |
Ocicka Górka 04 | 07:07 | 11:57 | 12:37 | 13:22 | 18:42 |
Ocicka 06 | 07:09 | 11:59 | 12:39 | 13:24 | 18:44 |
Ocicka Pętla 08 | 07:11 | 12:01 | 12:41 | 13:26 | 18:46 |
Ocicka Jagodnik 10 | 07:13 | 12:03 | 12:43 | 13:28 | 18:48 |
Zamkowa 01 | 07:14 | 12:04 | 12:44 | 13:29 | 18:49 |
Zamkowa 03 | 07:15 | 12:05 | 12:45 | 13:30 | 18:50 |
Zamkowa 05 | 07:16 | 12:06 | 12:46 | 13:31 | 18:51 |
Sienkiewicza Kościół 01 | 07:24 | 12:14 | 12:48 | 13:33 | 18:53 |
Sienkiewicza 03 | 07:25 | 12:15 | 12:49 | 13:34 | 18:54 |
Sienkiewicza Twój Koszyk 05 | 07:26 | 12:16 | 12:50 | 13:35 | 18:55 |
Sienkiewicza Rondo 07 | 07:28 | 12:52 | 13:37 | 18:57 | |
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 07:29 | 12:53 | 13:38 | 18:58 | |
Grota-Roweckiego 01 | 07:32 | 12:56 | 13:41 | 19:01 | |
Mickiewicza 01 | 07:34 | 12:58 | 13:43 | 19:03 | |
Szpitalna 02 | 07:36 | 13:00 | 13:45 | 19:05 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 07:38 | 13:02 | 13:47 | 19:07 | |
Kopernika Górnik 02 | 07:39 | 13:03 | 13:48 | 19:08 | |
Kopernika Szkoła 04 | 07:40 | 13:04 | 13:49 | 19:09 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 07:41 | 13:05 | 13:50 | 19:10 | |
Sienkiewicza Majster 04 | 07:42 | 13:06 | 13:51 | 19:11 | |
Dworcowa 02 | 07:43 | 13:07 | 13:52 | 19:12 |
Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek
Kursy w niedziele
Dworcowa 02 | 06:50 | 11:40 | 13:05 | 18:30 | |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 06:51 | 11:41 | 12:18 | 13:06 | 18:31 |
Kwiatkowskiego 04 | 06:52 | 11:42 | 12:19 | 13:07 | 18:32 |
Zwierzyniecka 03 | 06:53 | 11:43 | 12:21 | 13:08 | 18:33 |
Wyszyńskiego 01 | 06:55 | 11:45 | 12:23 | 13:10 | 18:35 |
Grota-Roweckiego 01 | 06:56 | 11:46 | 12:24 | 13:11 | 18:36 |
Mickiewicza 01 | 06:58 | 11:48 | 12:26 | 13:13 | 18:38 |
Mickiewicza Rondo 03 | 07:00 | 11:50 | 12:28 | 13:15 | 18:40 |
Mickiewicza os.Miechocin 05 | 07:02 | 11:52 | 12:30 | 13:17 | 18:42 |
Orląt Lwowskich 02 | 07:03 | 11:53 | 12:31 | 13:18 | 18:43 |
Orląt Lwowskich 04 | 07:04 | 11:54 | 12:32 | 13:19 | 18:44 |
Ocicka 02 | 07:06 | 11:56 | 12:34 | 13:21 | 18:46 |
Ocicka Górka 04 | 07:07 | 11:57 | 12:35 | 13:22 | 18:47 |
Ocicka 06 | 07:09 | 11:59 | 12:37 | 13:24 | 18:49 |
Ocicka Pętla 08 | 07:11 | 12:01 | 12:39 | 13:26 | 18:51 |
Ocicka Jagodnik 10 | 07:13 | 12:03 | 12:41 | 13:28 | 18:53 |
Zamkowa 01 | 07:14 | 12:04 | 12:42 | 13:29 | 18:54 |
Zamkowa 03 | 07:15 | 12:05 | 12:43 | 13:30 | 18:55 |
Zamkowa 05 | 07:16 | 12:06 | 12:44 | 13:31 | 18:56 |
Sienkiewicza Kościół 01 | 07:24 | 12:14 | 12:46 | 13:33 | 18:58 |
Sienkiewicza 03 | 07:25 | 12:15 | 12:47 | 13:34 | 18:59 |
Sienkiewicza Twój Koszyk 05 | 07:26 | 12:16 | 12:48 | 13:35 | 19:00 |
Sienkiewicza Rondo 07 | 07:28 | 12:50 | 13:37 | 19:02 | |
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 07:29 | 12:51 | 13:38 | 19:03 | |
Grota-Roweckiego 01 | 07:32 | 12:54 | 13:41 | 19:06 | |
Mickiewicza 01 | 07:34 | 12:56 | 13:43 | 19:08 | |
Szpitalna 02 | 07:36 | 12:58 | 13:45 | 19:10 | |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 07:38 | 13:00 | 13:47 | 19:12 | |
Kopernika Górnik 02 | 07:39 | 13:01 | 13:48 | 19:13 | |
Kopernika Szkoła 04 | 07:40 | 13:02 | 13:49 | 19:14 | |
11 Listopada ZSP 1 02 | 07:41 | 13:03 | 13:50 | 19:15 | |
Sienkiewicza Majster 04 | 07:42 | 13:04 | 13:51 | 19:16 | |
Dworcowa 02 | 07:43 | 13:05 | 13:52 | 19:17 |
Puste pole -nie kursuje przez ten przystanek