Kursy w dni robocze | od dnia
11-06-2024 |
||||||||||
Przystanki | S P | S | |||||||||
Dworcowa 01 | 08:47 | 10:03 | 11:58 | 15:03 | 16:15 | 17:25 | 19:08 | ||||
11 Listopada ZSP1 02 | 08:48 | ||||||||||
11 Listopada 01 | 10:04 | 11:59 | 15:04 | 16:16 | 17:26 | 19:09 | |||||
Kopernika Biedronka 01 | 10:05 | 12:00 | 15:05 | 16:17 | 17:27 | 19:10 | |||||
Kopernika MOPR 03 | 10:06 | 12:01 | 15:06 | 16:18 | 17:28 | 19:11 | |||||
Wyspiańskiego 01 | 10:07 | 12:02 | 15:07 | 16:19 | 17:29 | 19:12 | |||||
Szpitalna 01 | 10:10 | 12:05 | 15:10 | 16:22 | 17:32 | 19:15 | |||||
1 Maja Basen 02 | 10:13 | 12:08 | 15:13 | 16:25 | 17:35 | 19:18 | |||||
Moniuszki 02 |
10:14 | 12:09 | 15:14 | 16:26 | 17:36 | 19:19 | |||||
Piłsudskiego 01 | 10:16 | 12:11 | 15:16 | 16:28 | 17:38 | 19:21 | |||||
Sikorskiego 02 | 07:06 | ||||||||||
Sikorskiego Zamek 04 | 07:07 | ||||||||||
Sikorskiego WORD 06 | 07:08 | ||||||||||
Sienkiewicza 02 | 10:18 | 12:13 | 15:18 | 16:30 | 17:40 | 19:23 | |||||
Kwiatkowskiego Targ 02 | 08:49 | 10:19 | 12:14 | 15:19 | 16:31 | 17:41 | 19:24 | ||||
Kwiatkowskiego 04 | 08:50 | 10:20 | 12:15 | 15:20 | 16:32 | 17:42 | 19:25 | ||||
Dąbrówki 02 | 06:03 | 08:53 | 10:23 | 12:18 | 15:23 | 16:35 | 17:45 | 19:28 | |||
Dąbrówki RDM 04 | 06:04 | 08:54 | 10:24 | 12:19 | 15:24 | 16:36 | 17:46 | 19:29 | |||
Fabryczna 01 | 06:05 | 08:55 | 10:25 | 12:20 | 15:25 | 16:37 | 17:47 | 19:30 | |||
Warszawska Borów 02 | 06:07 | 07:10 | 08:57 | 10:27 | |||||||
Litewska 02 | 06:08 | 07:11 | 08:58 | 10:28 | |||||||
Borów Działki 01 |
12:21 | 15:26 |
16:38 | 17:48 | 19:31 | ||||||
Borów Onufrego 03 |
12:22 | 15:27 | 16:39 | 17:49 | 19:32 | ||||||
Borów 05 |
12:23 | 15:28 | 16:40 | 17:50 | 19:33 | ||||||
Litewska 04 | 06:09 | 07:12 | 08:59 | 10:29 | 12:24 | 15:29 | 16:41 | 17:51 | 19:34 | ||
Bema Cmentarz 02 | 06:10 | 07:13 | 09:00 | 10:30 | 12:25 | 15:30 | 16:42 | 17:52 | 19:35 | ||
Bema 04 | 06:11 | 07:14 | 09:01 | 10:31 | 12:26 | 15:31 | 16:43 | 17:53 | 19:36 | ||
Bema 06 | 06:14 | 07:17 | 09:04 | 10:34 | 12:29 | 15:34 | 16:46 | 17:56 | 19:39 | ||
Bema Pomnik 08 | 06:15 | 07:18 | 09:05 | 10:35 | 12:30 | 15:35 | 16:47 | 17:57 | 19:40 | ||
Edukacji 01 | 07:19 | 09:06 | 10:36 | 15:36 | 16:48 | 17:58 | 19:41 | ||||
Bema 01 | 07:20 | 09:07 | 10:37 | 15:37 | 16:49 | 17:59 | 19:42 | ||||
Handlowa 02 | 06:17 | 09:07 | 12:32 | ||||||||
Zatorze 02 | 06:19 | 09:09 | 12:34 | ||||||||
Kalinowa 02 | 06:21 | 09:10 | 12:36 | ||||||||
Edukacji 01 | 06:24 | 09:13 | 12:39 | ||||||||
Przystanki POWRÓT ⇓ |
S | a | b | S | a | b | |||||
Bema 01 | 06:27 | 07:20 | 09:15 | 11:00 | 11:20 | 12:42 | 15:40 | 16:52 | 18:02 | 18:15 | 19:42 |
Bema Pomnik 03 | 06:28 | 07:21 | 09:16 | 11:01 | 11:21 | 12:43 | 15:41 | 16:53 | 18:03 | 18:16 | 19:43 |
Bema 05 | 06:30 | 07:23 | 09:18 | 11:03 | 11:23 | 12:45 | 15:43 | 16:55 | 18:05 | 18:18 | 19:45 |
Bema 07 | 06:33 | 07:26 | 09:21 | 11:06 | 11:26 | 12:48 | 15:46 | 16:58 | 18:08 | 18:21 | 19:48 |
Bema cmentarz 09 | 06:34 | 07:27 | 09:22 | 11:07 | 11:27 | 12:49 | 15:47 | 16:59 | 18:09 | 18:22 | 19:49 |
Litewska 01 | 06:35 | 07:28 | 09:23 | 11:08 | 11:28 | 12:50 | 15:48 | 17:00 | 18:10 | 18:23 | 19:50 |
Borów 02 | 06:36 | 07:29 | 09:24 | 11:09 | 11:29 | ||||||
Borów Onufrego 04 | 06:37 | 07:30 | 09:25 | 11:10 | 11:30 | ||||||
Borów Działki 06 | 06:38 | 07:31 |
09:26 | 11:31 |
|||||||
Litewska 03 | 12:51 | 15:49 | 17:01 | 18:11 | 18:24 | 19:51 | |||||
Warszawska Unimet 17 | 12:52 | 15:50 | 17:02 | 18:12 | 18:25 | 19:52 | |||||
Fabryczna 02 | 06:39 | 07:32 | 09:27 | 11:12 | 11:32 | 12:54 | 15:52 | 17:04 | 18:14 | 18:27 | 19:54 |
Dąbrówki RDM 01 | 06:40 | 07:33 | 09:28 | 11:13 | 11:33 | 12:55 | 15:53 | 17:05 | 18:15 | 18:28 | 19:55 |
Dąbrówki 03 | 06:41 | 07:34 | 09:29 | 11:14 | 11:34 | 12:56 | 15:54 | 17:06 | 18:16 | 18:29 | 19:56 |
Kazimierza Wielkiego 01 | 06:42 | 07:35 | 09:30 | 11:15 | 11:35 | 12:57 | 15:55 | 17:07 | 18:17 | 18:30 | 19:57 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 06:43 | 07:36 | 09:31 | 11:36 | 12:58 | 15:56 | 17:08 | 18:31 | 19:58 | ||
Sienkiewicza Rondo 07 | 06:44 | 07:37 | 09:32 | 11:38 | 12:59 | 15:57 | 17:09 | 18:33 | 19:59 | ||
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 06:46 | 07:39 | 09:34 | 11:40 | 13:01 | 15:59 | 17:11 | 18:34 | 20:01 | ||
Grota-Roweckiego 01 | 06:47 | 07:40 | 09:35 | 11:41 | 13:02 | 16:00 | 17:12 | 18:35 | 20:02 | ||
Mickiewicza 01 | 06:48 | 07:41 | 09:36 | 11:42 | 13:03 | 16:01 | 17:13 | 18:36 | 20:03 | ||
Moniuszki Kaskada 01 | 06:49 | 07:42 | 09:37 | 11:43 | 13:04 | 16:02 | 17:14 | 18:37 | 20:04 | ||
1 Maja Tapima 01 | 06:50 | 07:43 | 09:38 | 11:44 | 13:05 | 16:03 | 17:15 | 18:38 | 20:04 | ||
Szpitalna 02 | 06:51 | 07:44 | 09:39 | 11:45 | 13:06 | 16:04 | 17:16 | 18:39 | 20:05 | ||
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 06:53 | 07:45 | 09:40 | 11:46 | 13:07 | 16:05 | 17:17 | 18:40 | 20:06 | ||
Kopernika Górnik 02 | 06:55 | 07:46 | 09:41 | 11:47 | 13:08 | 16:06 | 17:18 | 18:41 | 20:06 | ||
Kopernika Szkoła 04 | 06:56 | 07:48 | 09:43 | 11:48 | 13:10 | 16:08 | 17:20 | 18:42 | 20:07 | ||
11 Listopada ZSP 1 02 | 07:49 | 09:44 | 11:49 | 13:11 | 16:09 | 17:21 | 18:43 | 20:08 | |||
Sienkiewicza Majster 04 | 07:50 | 09:45 | 11:50 | 13:12 | 16:10 | 17:22 | 18:44 | 20:09 | |||
Dworcowa 02 | 07:51 | 09:46 | 11:51 | 13:13 | 16:11 | 17:23 | 18:45 | 20:10 | |||
S – kursuje w dni nauki szkolnej | a – kursuje w okresie od 27 listopada do 31 marca | P-kurs przyspieszony | |||||||||
b – kursuje w okresie od 01 kwietnia do 26 listopada | puste pole – nie kursuje przez ten przystanek | ||||||||||
Linia | 14 | ||||||||||
Kursy w soboty | od 18-10-2023- | – | |||||||||
Przystanki | |||||||||||
Dworcowa 01 | 10:30 | 11:53 | 13:53 | 19:40 | |||||||
11 Listopada 01 | 10:31 | 11:54 | 13:54 | 19:41 | |||||||
Kopernika Biedronka 01 | 10:32 | 11:55 | 13:55 | 19:42 | |||||||
Kopernika MOPR 03 | 10:03 | 11:56 | 13:56 | 19:43 | |||||||
Wyspiańskiego 01 | 10:34 | 11:57 | 13:57 | 19:44 | |||||||
Szpitalna 01 | 10:37 | 12:00 | 14:00 | 19:47 | |||||||
1 Maja Basen 02 | 10:40 | 12:03 | 14:03 | 19:50 | |||||||
Moniuszki 02 | 10:41 | 12:04 | 14:04 | 19:51 | |||||||
Piłsudskiego 01 | 10:43 | 12:06 | 14:06 | 19:53 | |||||||
Sienkiewicza 02 | 10:45 | 12:08 | 14:08 | 19:55 | |||||||
Kwiatkowskiego Targ 02 | 10:46 | 12:09 | 14:09 | 19:56 | |||||||
Kwiatkowskiego 04 | 10:47 | 12:10 | 14:10 | 19:57 | |||||||
Dąbrówki 02 | 10:50 | 12:13 | 14:13 | 20:00 | |||||||
Dąbrówki RDM 04 | 10:51 | 12:14 | 14:14 | 20:01 | |||||||
Fabryczna 01 | 10:52 | 12:15 | 14:15 | 20:02 | |||||||
Warszawska Borów 02 | 10:54 | 12:17 | 14:17 | 20:04 | |||||||
Litewska 02 | 10:55 | 12:18 | 14:18 | 20:05 | |||||||
Litewska 04 | 10:56 | 12:19 | 14:19 | 20:06 | |||||||
Bema Cmentarz 02 | 10:57 | 12:20 | 14:20 | 20:07 | |||||||
Bema 04 | 10:58 | 12:21 | 14:21 | 20:08 | |||||||
Bema 06 | 11:01 | 12:24 | 14:24 | 20:11 | |||||||
Bema Pomnik 08 | 11:02 | 12:25 | 14:25 | 20:12 | |||||||
Edukacji 01 | 11:03 | 12:26 | 14:26 | 20:13 | |||||||
Bema 01 | 11:04 | 12:27 | 14:27 | 20:14 | |||||||
Linia | 14 | ||||||||||
Kursy w soboty | |||||||||||
Przystanki POWRÓT ⇓ | |||||||||||
Bema 01 | 11:20 | 12:30 | 14:30 | 20:17 | |||||||
Bema Pomnik 03 | 11:21 | 12:31 | 14:31 | 20:18 | |||||||
Bema 05 | 11:23 | 12:33 | 14:33 | 20:20 | |||||||
Bema 07 | 11:26 | 12:36 | 14:36 | 20:23 | |||||||
Bema cmentarz 09 | 11:27 | 12:37 | 14:37 | 20:24 | |||||||
Litewska 01 | 11:28 | 12:38 | 14:38 | 20:25 | |||||||
Litewska 03 | 11:29 | 12:39 | 14:39 | 20:26 | |||||||
Warszawska Unimet 17 | 11:30 | 12:40 | 14:40 | 20:27 | |||||||
Fabryczna 02 | 11:32 | 12:42 | 14:42 | 20:29 | |||||||
Dąbrówki RDM 01 | 11:33 | 12:43 | 14:43 | 20:30 | |||||||
Dąbrówki 03 | 11:34 | 12:44 | 14:44 | 20:31 | |||||||
Kazimierza Wielkiego 01 | 11:35 | 12:45 | 14:45 | 20:32 | |||||||
Kwiatkowskiego DAO 01 | 11:37 | 12:47 | 14:47 | 20:34 | |||||||
Sienkiewicza Rondo 07 | 11:38 | 12:48 | 14:48 | 20:35 | |||||||
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 11:39 | 12:49 | 14:49 | 20:36 | |||||||
Grota-Roweckiego 01 | 11:40 | 12:50 | 14:50 | 20:37 | |||||||
Mickiewicza 01 | 11:41 | 12:51 | 14:51 | 20:38 | |||||||
Moniuszki Kaskada 01 | 11:42 | 12:52 | 14:52 | 20:39 | |||||||
1 Maja Tapima 01 | 11:43 | 12:53 | 14:53 | 20:40 | |||||||
Szpitalna 02 | 11:44 | 12:54 | 14:54 | 20:41 | |||||||
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 11:45 | 12:55 | 14:55 | 20:42 | |||||||
Kopernika Górnik 02 | 11:46 | 12:56 | 14:56 | 20:43 | |||||||
Kopernika Szkoła 04 | 11:47 | 12:57 | 14:57 | 20:44 | |||||||
11 Listopada ZSP 1 02 | 11:48 | 12:58 | 14:58 | 20:45 | |||||||
Sienkiewicza Majster 04 | 11:49 | 12:59 | 14:59 | 20:46 | |||||||
Dworcowa 02 | 11:50 | 13:00 | 15:00 | 20:47 | |||||||
Linia | 14 | Dw.PKP-Bema Sobów | |||||||||
Kursy w niedziele | od 18-10-2023– | — | |||||||||
Przystanki | |||||||||||
Dworcowa 01 | 10:30 | 11:53 | 13:53 | 19:23 | |||||||
11 Listopada 01 | 10:31 | 11:54 | 13:54 | 19:24 | |||||||
Kopernika 01 | 10:32 | 11:55 | 13:55 | 19:25 | |||||||
Kopernika 03 | 10:33 | 11:56 | 13:56 | 19:26 | |||||||
Wyspiańskiego 01 | 10:34 | 11:57 | 13:57 | 19:27 | |||||||
Szpitalna 01 | 10:37 | 12:00 | 14:00 | 19:30 | |||||||
1 Maja Basen 02 | 10:40 | 12:03 | 14:03 | 19:33 | |||||||
Moniuszki 02 | 10:41 | 12:04 | 14:04 | 19:34 | |||||||
Piłsudskiego 01 | 10:43 | 12:06 | 14:06 | 19:36 | |||||||
Sienkiewicza 02 | 10:45 | 12:08 | 14:08 | 19:38 | |||||||
Kwiatkowskiego Targ 02 | 10:46 | 12:09 | 14:09 | 19:39 | |||||||
Kwiatkowskiego 04 | 10:47 | 12:10 | 14:10 | 19:40 | |||||||
Dąbrówki 02 | 10:50 | 12:13 | 14:13 | 19:43 | |||||||
Dąbrówki RDM 04 | 10:51 | 12:14 | 14:14 | 19:44 | |||||||
Fabryczna 01 | 10:52 | 12:15 | 14:15 | 19:45 | |||||||
Warszawska Borów 02 | 10:54 | 12:17 | 14:17 | 19:47 | |||||||
Litewska 02 | 10:55 | 12:18 | 14:18 | 19:48 | |||||||
Litewska 04 | 10:56 | 12:19 | 14:19 | 19:49 | |||||||
Bema Cmentarz 02 | 10:57 | 12:20 | 14:20 | 19:50 | |||||||
Bema 04 | 10:58 | 12:21 | 14:21 | 19:51 | |||||||
Bema 06 | 11:01 | 12:24 | 14:24 | 19:54 | |||||||
Bema Pomnik 08 | 11:02 | 12:25 | 14:25 | 19:55 | |||||||
Edukacji 01 | 11:03 | 12:26 | 14:26 | 19:56 | |||||||
Bema 01 | 11:04 | 12:27 | 14:27 | 19:57 | |||||||
Linia | 14 | ||||||||||
Kursy w niedziele | |||||||||||
Przystanki POWRÓT ⇓ | |||||||||||
Bema 01 | 11:20 | 12:30 | 14:30 | 20:00 | |||||||
Bema Pomnik 03 | 11:21 | 12:31 | 14:31 | 20:01 | |||||||
Bema 05 | 11:23 | 12:33 | 14:33 | 20:03 | |||||||
Bema 07 | 11:26 | 12:36 | 14:36 | 20:06 | |||||||
Bema cmentarz 09 | 11:27 | 12:37 | 14:37 | 20:07 | |||||||
Litewska 01 | 11:28 | 12:38 | 14:38 | 20:08 | |||||||
Litewska 03 | 11:29 | 12:39 | 14:39 | 20:09 | |||||||
Warszawska Unimet 17 | 11:30 | 12:40 | 14:40 | 20:10 | |||||||
Fabryczna 02 | 11:32 | 12:42 | 14:42 | 20:12 | |||||||
Dąbrówki RDM 01 | 11:33 | 12:43 | 14:43 | 20:13 | |||||||
Dąbrówki 03 | 11:34 | 12:44 | 14:44 | 20:14 | |||||||
Kazimierza Wielkiego 01 | 11:35 | 12:45 | 14:45 | 20:15 | |||||||
Kwiatkowskiego DAO 01 | 11:37 | 12:47 | 14:47 | 20:17 | |||||||
Sienkiewicza Rondo 07 | 11:38 | 12:48 | 14:48 | 20:18 | |||||||
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 11:39 | 12:49 | 14:49 | 20:19 | |||||||
Grota-Roweckiego 01 | 11:40 | 12:50 | 14:50 | 20:20 | |||||||
Mickiewicza 01 | 11:41 | 12:51 | 14:51 | 20:21 | |||||||
Moniuszki Kaskada 01 | 11:42 | 12:52 | 14:52 | 20:22 | |||||||
1 Maja Tapima 01 | 11:43 | 12:53 | 14:53 | 20:23 | |||||||
Szpitalna 02 | 11:44 | 12:54 | 14:54 | 20:24 | |||||||
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy 02 | 11:45 | 12:55 | 14:55 | 20:25 | |||||||
Kopernika Górnik 02 | 11:46 | 12:56 | 14:56 | 20:26 | |||||||
Kopernika Szkoła 04 | 11:47 | 12:57 | 14:57 | 20:27 | |||||||
11 Listopada ZSP 1 02 | 11:48 | 12:58 | 14:58 | 20:28 | |||||||
Sienkiewicza Majster 04 | 11:49 | 12:59 | 14:59 | 20:29 | |||||||
Dworcowa 02 | 11:50 | 13:00 | 15:00 | 20:30 | |||||||
Chciałbyś wiedzieć, kiedy autobus NAPRAWDĘ pojawi się na przystanku?
kliknij▼
http://tarnobrzeg.kiedyprzyjedzie.pl/#/
↑
Przeniesienie na górę strony