W dniu 02.11.2024 /sobota/ komunikacja miejska kursuje zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w soboty
W dniu 03.11.2024 /niedziela/ komunikacja miejska kursuje zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w niedziele
——————-
W dniu 01.11.2024 komunikacja miejska kursuje zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w niedziele.
Dodatkowo wprowadza się kursy Linii C1
Trasa: Dworzec PKP- Sienkiewicza – Grota Roweckiego -Mickiewicza- Moniuszki-1 Maja -Szpitalna –Wyspiańskiego- Kopernika- 11 Listopada- Kwiatkowskiego -Kazimierza Wielkiego -SIKORSKIEGO- WARSZAWSKA -LITEWSKA – BEMA CMENTARZ
ODJAZDY Z DWORCA PKP:
9:00 10:00 10:40 11:20 12:00 12:45 14:00 14:40 15:20
POWRÓT Z BEMA 09 CMENTARZ:
9:35 10:35 11:15 11:55 12:35 13:20 14:35 15:15 15:55
.
Linia C1 trasa i przystanki na mapie >>>
kliknij>>> http://tarnobrzeg.kiedyprzyjedzie.pl/#/stops/30556:55140/timetables/2024-11-01/C1/22344133/0
Rozkład szczegółowy
Dworcowa 01 | 9:00 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:45 | 14:00 | 14:40 | 15:20 |
Sienkiewicza Rondo 07 | 9:02 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:47 | 14:02 | 14:42 | 15:22 |
Sienkiewicza Przychodnia 09 | 9:03 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:48 | 14:03 | 14:43 | 15:23 |
Grota Roweckiego 01 | 9:05 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:50 | 14:05 | 14:45 | 15:25 |
Mickiewicza 01 | 9:06 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:51 | 14:06 | 14:46 | 15:26 |
Moniuszki Kaskada 01 | 9:07 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:52 | 14:07 | 14:47 | 15:27 |
1 Maja Tapima 01 | 9:08 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:53 | 14:08 | 14:48 | 15:28 |
Szpitalna 02 | 9:09 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:54 | 14:09 | 14:49 | 15:29 |
Wyspiańskiego Urząd Skarbowy02 | 9:11 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:56 | 14:11 | 14:51 | 15:31 |
Kopernika Górnik 02 | 9:13 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:58 | 14:13 | 14:53 | 15:33 |
Kopernika Szkoła 04 | 9:14 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:59 | 14:14 | 14:54 | 15:34 |
11 listopada ZSP 02 | 9:15 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 14:15 | 14:55 | 15:35 |
Kwiatkowskiego Targ 02 | 9:17 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 13:02 | 14:17 | 14:57 | 15:37 |
Kwiatkowskiego 04 | 9:18 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 13:03 | 14:18 | 14:58 | 15:38 |
Kazimierza Wielkiego 02 | 9:19 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 13:04 | 14:19 | 14:59 | 15:39 |
Sikorskiego WORD 06 | 9:21 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:06 | 14:21 | 15:01 | 15:41 |
Warszawska Borów 02 | 9:23 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:08 | 14:23 | 15:03 | 15:43 |
Litewska 02 | 9:25 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:10 | 14:25 | 15:05 | 15:45 |
Litewska 04 | 9:26 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:11 | 14:26 | 15:06 | 15:46 |
Bema [cmentarz] 02 | 9:28 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:13 | 14:28 | 15:08 | 15:48 |
POWRÓT>>> | |||||||||
Bema 09[cmentarz] | 9:35 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:20 | 14:35 | 15:15 | 15:55 |
Litewska 01 | 9:37 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:22 | 14:37 | 15:17 | 15:57 |
Litewska 03 | 9:38 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:23 | 14:38 | 15:18 | 15:58 |
Warszawska 17 | 9:40 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:25 | 14:40 | 15:20 | 16:00 |
Sikorskiego 01 | 9:42 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:27 | 14:42 | 15:22 | 16:02 |
Kazimierza Wielkiego 01 | 9:44 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:29 | 14:44 | 15:24 | 16:04 |
Kwiatkowskiego DAO 01 | 9:45 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:30 | 14:45 | 15:25 | 16:05 |
11 listopada 01 | 9:47 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:32 | 14:47 | 15:27 | 16:07 |
Kopernika Biedronka 01 | 9:48 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:33 | 14:48 | 15:28 | 16:08 |
Kopernika MOPR 03 | 9:49 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:34 | 14:49 | 15:29 | 16:09 |
Wyspiańskiego 01 | 9:51 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:36 | 14:51 | 15:31 | 16:11 |
Szpitalna 01 | 9:53 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:38 | 14:53 | 15:33 | 16:13 |
1 Maja Basen 02 | 9:54 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:39 | 14:54 | 15:34 | 16:14 |
Moniuszki 02 | 9:56 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:41 | 14:56 | 15:36 | 16:16 |
Piłsudskiego 02 | 9:58 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 12:58 | 13:43 | 14:58 | 15:38 | 16:18 |
Sienkiewicza 02 | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:45 | 15:00 | 15:40 | 16:20 |
Sienkiewicza Majster04 | 10:01 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:46 | 15:01 | 15:41 | 16:21 |
Dworcowa 01 | 10:03 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:48 | 15:03 | 15:43 | 16:23 |
.
W dniu 02.11.2024 /sobota/ komunikacja miejska kursuje zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w soboty
W dniu 03.11.2024 /niedziela/ komunikacja miejska kursuje zgodnie z rozkładem jazdy tak jak w niedziele